Zuhause | Weg | Über alle | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | In | D | L | F | EIN | In | D | L | F | EIN | In | D | L | GD | PTS |
1 | Orsa Iseo Cortefranca | 9 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 | 38 | 25 |
2 | Trento CF. | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 16 | 24 |
3 | Padua | 9 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 22 | 20 |
4 | Venezia Frauen | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | 19 |
5 | Brixen Obi | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 |
6 | Permac Vittorio Veneto | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
7 | Triestina CF. | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
8 | Atletico Oristano | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 |
9 | Portogruaro CF. | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
10 | Unterland Damen | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
11 | Spal Academy | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 1 | 2 | 7 | -26 | 5 |
12 | Isera | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -17 | 4 |
13 | Die Türme FC | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 | 1 | 8 | -45 | 1 |
Diese Seite benutzt Cookies, um den Browser-Erfahrung besser zu machen. Bitte besuchen Sie Cookies Policy - für mehr Informationen. Durch Schließen dieses Banner oder nach unten scrollen, Akzeptierte Bestimmungen Cookies
Schließen