Casa | Una manera | En general | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PAG | En | D | L | F | LA | En | D | L | F | LA | En | D | L | GD | PTS |
1 | Orsa Iseo Cortefranca | 10 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 9 | 1 | 0 | 49 | 28 |
2 | Trento CF | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 18 | 27 |
3 | Venezia Mujeres | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 7 | 1 | 2 | 28 | 22 |
4 | Padua | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 22 | 21 |
5 | Brixen Obi | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 |
6 | Permac Vittorio Veneto | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
7 | Triestina CF | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
8 | Atlético de Oristano | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 3 | 1 | 5 | -11 | 10 |
9 | Portogruaro CF | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | -15 | 7 |
10 | Las mujeres Unterland | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
11 | Isera | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 |
12 | Academia Spal | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | 1 | 2 | 8 | -28 | 5 |
13 | El Towers FC | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 | 1 | 9 | -56 | 1 |
Este sitio utiliza cookies para hacer que la experiencia de navegación mejor. Por favor visita Política de cookies - para más información. Al cerrar esta bandera o el desplazamiento hacia abajo, Aceptado Política de cookies
Cerca