Maison | Une façon | Global | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Équipe | P | À | Ré | L | F | UN | À | Ré | L | F | UN | À | Ré | L | GD | PTS |
1 | Orsa Iseo Cortefranca | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 |
2 | Venezia Femmes | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 |
3 | Brixen Obi | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
4 | Trento CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
5 | Padoue | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
6 | Triestina CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
7 | Permac Vittorio Veneto | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
8 | Atletico Oristano | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Femmes Unterland | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
10 | Isera | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
11 | Portogruaro CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
12 | Académie Spal | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | -19 | 1 |
13 | Le Towers FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | -19 | 1 |
Ce site utilise des cookies pour rendre l'expérience de navigation plus. S'il vous plaît visiter Politique de cookies - pour plus d'informations. En fermant cette bannière ou défilement vers le bas, Politique acceptées Cookies
Près