Govetto convocata nella Nazionale Under 21 di categoria
C’è anche la nostra Elena Govetto nella lista delle giocatrici selezionate dal responsabile tecnico Marco Canestro per il raduno territoriale dell’Area Nord dedicato... Read More
0
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Cortefranca | 20 | 4 | 0 | 64 |
2 Trento CF | 18 | 3 | 3 | 57 |
3 Brixen Obi | 16 | 6 | 2 | 54 |
4 Venezia Women | 15 | 3 | 6 | 48 |
5 Padova | 13 | 6 | 5 | 45 |
6 Triestina CF | 13 | 4 | 7 | 43 |
7 Unterland Damen | 12 | 4 | 8 | 40 |
8 Permac Vittorio Veneto | 9 | 3 | 12 | 30 |
9 Atletico Oristano | 6 | 3 | 15 | 21 |
10 Accademia Spal | 5 | 2 | 17 | 17 |
11 Portogruaro CF | 4 | 1 | 19 | 13 |
12 Isera | 3 | 2 | 19 | 11 |
13 Le Torri FC | 1 | 1 | 22 | 4 |
Questo sito utilizza i cookies per rendere l'esperienza di navigazione migliore. Per favore visita Cookies Policy - per maggiori informazioni. Chiudendo questo banner o scorrendo in basso, accettate la politica dei Cookies
Close