Stagione 2022-23

Eccellenza Veneto - Gir.B

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Virtus Padova16 521209 6112611 11322636
2Condor Treviso16 521137 5122414 10331633
3Bassanese16 521269 4222211 9432831
4Dolomiti Bellunesi16 5122716 4131712 9251629
5Lady Maerne16 4132310 3231411 7361624
6SaroneCaneva16 3231211 332177 6551123
7Vittorio Veneto16 4132216 3141713 7271023
8Carbonera16 107638 1071139 2014-606
9Nuova Virtus16 008537 008536 0016-630

News

News Giovanili