El título deportivo se vendió al Venezia FC
Siguiendo el Aviso Oficial n. 23 / A emitido por la Federación Italiana de Fútbol el 16 Julio 2021, El ASD CF Permac Vittorio Veneto anuncia ... Leer Más
0
Equipo | En | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Cortefranca | 20 | 4 | 0 | 64 |
2 Trento CF | 18 | 3 | 3 | 57 |
3 Brixen Obi | 16 | 6 | 2 | 54 |
4 Venezia Mujeres | 15 | 3 | 6 | 48 |
5 Padua | 13 | 6 | 5 | 45 |
6 Triestina CF | 13 | 4 | 7 | 43 |
7 Las mujeres Unterland | 12 | 4 | 8 | 40 |
8 Permac Vittorio Veneto | 9 | 3 | 12 | 30 |
9 Atlético de Oristano | 6 | 3 | 15 | 21 |
10 Academia Spal | 5 | 2 | 17 | 17 |
11 Portogruaro CF | 4 | 1 | 19 | 13 |
12 Isera | 3 | 2 | 19 | 11 |
13 El Towers FC | 1 | 1 | 22 | 4 |
Este sitio utiliza cookies para hacer que la experiencia de navegación mejor. Por favor visita Política de cookies - para más información. Al cerrar esta bandera o el desplazamiento hacia abajo, Aceptado Política de cookies
Cerca