Le titre sportif a été vendu au Venezia FC
Suite à l'Avis Officiel n.23 / A émis par la Fédération Italienne de Football le 16 Juillet 2021, L'ASD CF Permac Vittorio Veneto annonce... En Savoir Plus
0
Équipe | À | Ré | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Cortefranca | 20 | 4 | 0 | 64 |
2 Trento CF | 18 | 3 | 3 | 57 |
3 Brixen Obi | 16 | 6 | 2 | 54 |
4 Venezia Femmes | 15 | 3 | 6 | 48 |
5 Padoue | 13 | 6 | 5 | 45 |
6 Triestina CF | 13 | 4 | 7 | 43 |
7 Femmes Unterland | 12 | 4 | 8 | 40 |
8 Permac Vittorio Veneto | 9 | 3 | 12 | 30 |
9 Atletico Oristano | 6 | 3 | 15 | 21 |
10 Académie Spal | 5 | 2 | 17 | 17 |
11 Portogruaro CF | 4 | 1 | 19 | 13 |
12 Isera | 3 | 2 | 19 | 11 |
13 Le Towers FC | 1 | 1 | 22 | 4 |
Ce site utilise des cookies pour rendre l'expérience de navigation plus. S'il vous plaît visiter Politique de cookies - pour plus d'informations. En fermant cette bannière ou défilement vers le bas, Politique acceptées Cookies
Près