Vittorio Veneto vs Padoue, le rapport du match
“MI RICORDO MONTAGNE DERBY”: OTTIMO PUNTO CON IL PADOVA E QUARTO RISULTATO UTILE DI FILA PER LE TOSE The prime time of your... En Savoir Plus
0
Équipe | À | Ré | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Orsa Iseo Cortefranca | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 Trento CF | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 Venezia Femmes | 7 | 1 | 2 | 22 |
4 Padoue | 6 | 3 | 1 | 21 |
5 Brixen Obi | 5 | 4 | 1 | 19 |
6 Permac Vittorio Veneto | 5 | 2 | 3 | 17 |
7 Triestina CF | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 Atletico Oristano | 3 | 1 | 5 | 10 |
9 Portogruaro CF | 2 | 1 | 7 | 7 |
10 Femmes Unterland | 1 | 3 | 4 | 6 |
11 Isera | 1 | 2 | 7 | 5 |
12 Académie Spal | 1 | 2 | 8 | 5 |
13 Le Towers FC | 0 | 1 | 9 | 1 |
Ce site utilise des cookies pour rendre l'expérience de navigation plus. S'il vous plaît visiter Politique de cookies - pour plus d'informations. En fermant cette bannière ou défilement vers le bas, Politique acceptées Cookies
Près