Venezia vs Vittorio Veneto, come seguire le Tose
Noi siamo Superclassico. Dopo il rotondo successo casalingo contro il Le Torri nel match di ripresa delle ostilità stagionale, le Tose di mister... Read More
0
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Orsa Iseo Cortefranca | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 Venezia Women | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 Brixen Obi | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 Trento CF | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 Padova | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 Triestina CF | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 Permac Vittorio Veneto | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 Atletico Oristano | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 Unterland Damen | 0 | 3 | 1 | 3 |
10 Isera | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 Portogruaro CF | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 Accademia Spal | 0 | 1 | 4 | 1 |
13 Le Torri FC | 0 | 1 | 3 | 1 |
Questo sito utilizza i cookies per rendere l'esperienza di navigazione migliore. Per favore visita Cookies Policy - per maggiori informazioni. Chiudendo questo banner o scorrendo in basso, accettate la politica dei Cookies
Close